HR-200.2R 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:25T
﹡注射量:61-79g
﹡立式鎖模、立式注射,嵌件及成品取放容易
﹡雙工位圓盤設計(1個上模2個下模),安全省時,轉動穩定,定位準確,能提高生產效率至50%-80%
﹡標準圓盤為雙工位設計,另有3工位圓盤及多工位圓盤可供選擇,滿足注塑多樣化需求;
產品詳情
型號 | Model | Units | HR-200.2R | ||
射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | ∮28 | ∮32 |
射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1446 | 1107 | |
理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 68 | 88 | |
射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 61/2.1 | 79/2.7 | |
射出率 | Injection Rate | cm/sec | 50 | 65 | |
鎖模系統 | 合模力 | Clamping Force | T | 25 | |
開模力 | Opening Force | T | 5 | ||
模柱間距 | Distance Between Tie Bars | mm | 350x220 | ||
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 100/150 | ||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 180 | ||
最大開模距 | Max.Open Daylight | mm | 280/330 | ||
頂出力量 | Ejector Force | T | 2 | ||
頂出高度 | Ejector Stroke | mm | 50 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | Pump Output | l | 130 | ||
油泵電機 | Pump Motor Power | Kw | 4 | ||
電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 2.7 | ||
總用電量 | Total Wattage | Kw | 6.7 | ||
其他 | 圓盤直徑 | Round Set Diameter | mm | ∮650 | |
機器重量 | Machine Weight | T | 1.8 | ||
機器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 1.8x1.0x2.7 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。